Policja w raporcie podsumowującym 2018 rok wylicza, że na polskich drogach w 31 674 wypadkach zginęło 2862 osób. W porównaniu do 2017 roku zdarzeń było mniej, ale wzrosła liczba zabitych. Zdecydowana większość, bo ponad 71 proc. wypadków (22 560) miało miejsce w obszarze zabudowanym, zginęły w nich 1252 osoby (44 proc.), a 25 698 zostało rannych (67 proc.). Poza obszarem zabudowanym policja odnotowała 9114 zdarzeń (29 proc.), zginęło w nich 1610 osób (56 proc.), a obrażenia ciała odniosło 11 661 ludzi.
– Mimo, że większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, prawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co osiemnastym – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często też w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba – wyjaśnia.
Krajowa "siódemka" na szczycie
A które trasy okazały się najbardziej niebezpieczne? Z raportu policji wynika, że najwięcej wypadków i zabitych w 2018 roku zanotowano na drodze krajowej nr 7. Trasa prowadząca z Żukowa koło Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją odebrała niechlubne podium drodze nr 94, która była najniebezpieczniejszą w 2017 roku.
W czarnym rankingu 2018 roku następne w kolejności są drogi nr 91, 94 i 12.
Oto drogi krajowe o największym zagrożeniu wypadkami drogowymi:
Nr drogi | 2017 rok | 2018 rok | ||||
Wypadki | Zabici | Ranni | Wypadki | Zabici | Ranni | |
DK 1 | 161 | 24 | 245 | 200 | 30 | 257 |
DK 5 | 210 | 36 | 294 | 220 | 28 | 275 |
DK 6 | 101 | 21 | 124 | 154 | 24 | 193 |
DK 7 | 367 | 42 | 449 | 374 | 54 | 510 |
DK 8 | 127 | 32 | 173 | 223 | 41 | 293 |
DK 9 | 167 | 22 | 227 | 129 | 14 | 181 |
DK 10 | 184 | 25 | 235 | 183 | 33 | 213 |
DK 11 | 203 | 39 | 251 | 222 | 30 | 286 |
DK 12 | 304 | 29 | 444 | 311 | 49 | 401 |
DK 14 | 167 | 4 | 217 | 180 | 6 | 231 |
DK 19 | 176 | 28 | 259 | 156 | 32 | 179 |
DK 22 | 156 | 15 | 222 | 159 | 18 | 207 |
DK 25 | 113 | 18 | 123 | 121 | 19 | 156 |
DK 28 | 157 | 11 | 193 | 128 | 27 | 192 |
DK 46 | 118 | 19 | 164 | 108 | 7 | 168 |
DK 72 | 117 | 8 | 164 | 118 | 6 | 160 |
DK 73 | 103 | 8 | 131 | 110 | 10 | 140 |
DK 74 | 186 | 25 | 247 | 163 | 27 | 229 |
DK 75 | 129 | 13 | 180 | 119 | 3 | 147 |
DK 78 | 99 | 13 | 134 | 101 | 8 | 123 |
DK 79 | 259 | 16 | 352 | 242 | 24 | 314 |
DK 91 | 399 | 17 | 548 | 373 | 31 | 465 |
DK 92 | 195 | 24 | 232 | 175 | 25 | 221 |
DK 94 | 372 | 35 | 468 | 322 | 29 | 380 |
Łączna długość dróg krajowych w Polsce wynosi 19 410 km (w tym 1768 km odcinków ekspresowych). Ogółem, na tych trasach policja odnotowała niemal 7200 wypadków (23 proc. ogółu), zginęło w nich 957 osób (33 proc. liczby zabitych), a rany odniosło 9175 osób.
Niebezpieczne autostrady
Na autostradach, których mamy w Polsce niemal 1640 km, doszło do 434 wypadków. Zginęło w nich 52 osoby, a 636 zostało rannych. Przynajmniej tak wynika z danych policji.
Najwięcej wypadków drogówka odnotowała na autostradzie A4 – 175 zdarzeń, w których zginęło 19 osób i 258 odniosło obrażenia.
Autostrada | 2017 rok | 2018 rok | |||||||||||||||
Wypadki | Zabici | Ranni | Wypadki | Zabici | Ranni | ||||||||||||
A1 | 131 | 17 | 187 | 115 | 20 | 174 | |||||||||||
A2 | 120 | 18 | 187 | 118 | 12 | 159 | |||||||||||
A4 | 206 | 33 | 290 | 175 | 19 | 258 | |||||||||||
A6 | 12 | 1 | 15 | 7 | – | 12 | |||||||||||
A8e | 9 | 1 | 18 | 19 | 1 | 33 |
Główne przyczyny wypadków na autostradach to niedostosowanie prędkości, zbyt bliska jazda (na zderzaku), zmęczenie, zaśniecie, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.