Dzięki elektronice hurtowo pakowanej w samochody złodzieje nie muszą brudzić sobie rąk i wyłamywać zamków. To rozwój nowych technologii sprawił, że drogie auta marek premium (Audi, BMW, Mercedes) czy tak popularne w Polsce modele Volkswagena (passat, golf) i samochody firm japońskich (Mazda, Honda, Toyota) znalazły się w zasięgu amatorów cudzej własności. Zabezpieczenia producentów właściwie nic nie dają, a wręcz ułatwiają zadanie - tak jest w przypadku upowszechnienia technologii keyless - bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu.
Zasada działania systemów bezkluczykowych jest prosta: w chwili, gdy ktoś pociąga za klamkę (lub dotyka specjalnego czujnika), centralka wysyła sygnał/zapytanie do pilota. Ten, gdy zapytanie odbierze, wysyła zezwolenie na otwarcie drzwi. Teraz wystarczy tę komunikację wzmocnić/przedłużyć, wsiąść i jechać. Samochód myśli, że kluczyk jest niedaleko, a gdy przedłużony sygnał zniknie, silnik i tak nie zgaśnie, bo byłoby to zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu.
I właśnie to rozwiązanie, które ma być udogodnieniem dla kierowców, od pewnego czasu pomaga złodziejom samochodów. W jaki sposób? Amatorzy cudzej własności najczęściej wykorzystują fakt, że właściciele aut zostawiają kluczyki swoich pojazdów na parapecie okna lub w pobliżu drzwi wejściowych od domu (kluczyki w kieszeni właściciela siedzącego np. w restauracji także są łatwym celem). Przestępcy - przynajmniej dwóch - posługują się skanerem, transmiterem sygnału, wzmacniaczem oraz odpowiednią walizką (plecakiem), dzięki której odbiornik samochodu identyfikuje ją jako kluczyk.
Jeden z członków szajki musi znaleźć się blisko kluczyka (np. zakraść się pod okno, usiąść w tej samej restauracji dwa stoliki dalej od właściciela auta), a drugi w tym samym czasie pociąga za klamkę upatrzonego samochodu. Auto wysyła żądanie przesłania kodu, sygnał ten jest wzmacniany przez złodziejskie urządzenie i przesyłany do kluczyka.
Sygnał przez drugie urządzenie (spod okna domu) trafia do kluczyka, a ten odsyła żądany kod, który tą samą drogą trafia do auta, które staje otworem przed przestępcą. Podobna procedura jest powtarzana przy uruchamianiu silnika. Wystarczy wskoczyć za kółko i wcisnąć gaz...
Zbudowanie takiej "walizki" w domowych warunkach kosztuje ok. 100 euro (niewiele ponad 400 zł). A zasięg wzmocnionego sygnału może sięgać nawet 1000 metrów - przynajmniej tak wynika z najnowszych testów przeprowadzonych przez ekspertów niemieckiego automobilklubu ADAC. Specjaliści, podobnie jak rok wcześniej, za kilkaset euro zbudowali urządzenie do przechwytywania sygnału z kluczyka i wypróbowali je w praktyce - sprawdzili zabezpieczenia w 182 modelach aut i trzech motocyklach.
Jeden producent poradził sobie ze złodziejami
I okazuje się, że tegoroczna seria prób zapaliła dla kierowców światełko w tunelu. ADAC po testach najnowszego Land Rovera Discovery (2018) stwierdził, że tego SUV-a nie da się ukraść "metodą na walizkę". Jak to możliwe? Brytyjski producent rozwiązał problem w prosty sposób - w module obsługującym system bezkluczykowy zastosował chip, który z ogromną precyzją mierzy czas potrzebny do nawiązania połączenia z kluczykiem od auta i nie reaguje na żadne przedłużacze sygnału (zobacz WIDEO niżej). Z informacji ADAC wynika, że w podobne rozwiązanie został też wyposażony bratni Range Rover (2018), który w trakcie testów również wygrał ze złodziejską metodą. Dodatkowo koncern Jaguar Lad Rover zapewnia, że także Range Rover Sport i Jaguar E-Pace są wyposażone w identyczne zabezpieczenie.
Teraz pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązanie zastosowane przez Brytyjczyków narobi wstydu innym producentom, którzy wreszcie zadbają o właściwe zabezpieczenie swoich produktów. A poniższa tabela tylko potwierdza, że mają co robić.
Oto lista aut i motocykli, które specjaliści ADAC otworzyli w kilka sekund - "X" oznacza, że obie próby wypały "pozytywnie". Złodzieje także to potrafią:
| Marka | Model | Rocznik | Złodziej otworzy drzwi bez "twojego" kluczyka? | Złodziej uruchomi silnik bez "twojego" kluczyka i odjedzie autem? | 
| Alfa Romeo | Giulia | 04/2016 | X | X | 
| Stelvio | 09/2017 | X | X | |
| Audi | A3 | 10/2015 | X | X | 
| A4 | 09/2015 | X | X | |
| A4 Avant | 09/2015 | X | X | |
| A4 Avant g-tron | 05/2017 | X | X | |
| A5 | 05/2016 | X | X | |
| A5 Cabrio | 12/2016 | X | X | |
| A6 | 09/2014 | X | X | |
| A6 allroad | 01/2012 | X | X | |
| Q2 | 05/2016 | X | X | |
| Q7 e-tron | 09/2017 | X | X | |
| R8 | 12/2015 | X | X | |
| S5 Sportback | 10/2016 | X | X | |
| SQ7 | 03/2016 | X | X | |
| TT RS | 08/2016 | X | X | |
| TTS | 12/2014 | X | X | |
| BMW | 225xe | 07/2016 | X | X | 
| 230i | 07/2017 | X | X | |
| M240i Coupe | 07/2017 | X | X | |
| 318i | 10/2015 | X | X | |
| 318d | 08/2016 | X | X | |
| 320i | 07/2017 | X | X | |
| 440i Gran Coupe | 03/2017 | X | X | |
| 520d | 11/2016 | X | X | |
| 520i | 07/2017 | X | X | |
| 530d kombi | 03/2017 | X | X | |
| 630 GT | 11/2017 | X | X | |
| 640d | 01/2016 | X | X | |
| 730d | 08/2015 | X | X | |
| 730d | 03/2017 | X | X | |
| 740 | 05/2015 | X | X | |
| 740d | 03/2016 | X | X | |
| i3 | 09/2014 | Nie ma w wyposażeniu Keyless Open | X | |
| i3 94 Ah | 07/2016 | X | X | |
| i3 94 Ah | 05/2016 | X | X | |
| X1 | 11/2015 | X | X | |
| X1 SDrive 18d | 06/2016 | X | X | |
| X2 | 12/2017 | X | X | |
| Citroen | DS4 CrossBack | 11/2015 | X | X | 
| C3 PureTech | 11/2016 | X | X | |
| C4 Picasso | 07/2014 | X | X | |
| C4 Picasso HDI | 05/2014 | X | X | |
| Spacetourer | 08/2016 | X | X | |
| Fiat | 124 Spider | 05/2016 | X | X | 
| 500X | 05/2017 | X | X | |
| Ford | Eco Sport | 10/2015 | X | X | 
| Edge | 05/2016 | X | X | |
| Fiesta | 07/2017 | X | X | |
| Focus RS | 04/2016 | X | X | |
| Galaxy | 05/2014 | X | X | |
| Kuga Vignale | 01/2017 | X | X | |
| Mustang | 09/2015 | X | X | |
| S-Max | 11/2015 | X | X | |
| Honda | HR-V | 06/2015 | X | X | 
| Hyundai | i10 | 11/2016 | X | X | 
| i30 | 04/2015 | X | X | |
| i30 | 06/2017 | X | X | |
| i30 1.4 T-GDI | 01/2017 | X | X | |
| i40 | 04/2016 | X | X | |
| Ioniq | 01/2017 | X | X | |
| Ioniq | 06/2017 | X | X | |
| iX35 Fuel Cell | 06/2015 | X | X | |
| Kona 1.0 T-GDI | 11/2017 | X | X | |
| Santa Fe | 08/2015 | X | X | |
| Infiniti | Q30 | 04/2016 | X | Nie ma w wyposażeniu Keyless Start | 
| Jaguar | F-Pace | 06/2016 | X | X | 
| Jeep | Compass | 05/2017 | X | X | 
| KIA | Niro Hybrid | 07/2016 | X | X | 
| Optima | 11/2015 | X | X | |
| Optima | 08/2016 | X | X | |
| Optima Plugin-Hybrid | 10/2016 | X | X | |
| Rio 1.0 GDI | 01/2017 | X | X | |
| Sportage CRDI | 04/2017 | X | X | |
| Stinger | 09/2017 | X | X | |
| Stonic 1.0 | 08/2017 | X | X | |
| Land Rover | Discovery | 06/2016 | X | X | 
| Discovery | 03/2018 | NIE | NIE | |
| Range Rover | 02/2018 | NIE | NIE | |
| Range Rover Evoque | 09/2015 | X | X | |
| Lexus | RX 450h | 12/2015 | X | X | 
| Mazda | 3 Skyactive | 04/2016 | X | X | 
| 3 Skyactive | 12/2016 | X | X | |
| CX-5 | 03/2015 | X | X | |
| CX-5 | 09/2017 | X | X | |
| MX-5 | 04/2017 | X | X | |
| Mercedes | E 200 cabrio | 05/2017 | X | X | 
| E 220d | 12/2015 | X | X | |
| E 220d kombi | 08/2016 | X | X | |
| E 400 coupe | 01/2017 | X | X | |
| S 400d | 08/2017 | X | X | |
| MINI | Clubman | 08/2015 | X | X | 
| Cooper S Cabrio | 04/2016 | X | X | |
| Cooper Countryman | 01/2017 | X | X | |
| Mitsubishi | Outlander | 05/2016 | X | X | 
| Outlander | 12/2013 | X | X | |
| Space Star | 03/2016 | X | X | |
| Nissan | Leaf | 05/2012 | X | X | 
| Leaf | 05/2016 | X | X | |
| Micra | 05/2017 | X | X | |
| Navara | 11/2016 | X | X | |
| Qashqai | 02/2016 | X | X | |
| Qashqai+2 | 11/2013 | X | X | |
| Qashqai 1.6 dCi | 08/2017 | X | X | |
| Opel | Ampera | 03/2012 | X | X | 
| Ampera E | 01/2017 | X | X | |
| Astra | 04/2016 | X | X | |
| Crossland X 1.2 | 03/2017 | X | X | |
| Grandland X 1.2 | 08/2017 | X | X | |
| Insignia Grand Sport | 05/2017 | X | X | |
| Insignia 1.5 | 05/2017 | X | X | |
| Insignia Sports Tourer | 05/2017 | X | X | |
| Insignia | 07/2017 | X | X | |
| Peugeot | 308 SW 2.0 | 12/2017 | X | X | 
| 508 SW | 05/2012 | X | X | |
| 3008 | 10/2016 | X | X | |
| 5008 BlueHDi 150 | 05/2017 | X | X | |
| Renault | Captur | 03/2016 | X | X | 
| Captur TCe 120 | 06/2017 | X | X | |
| Clio | 10/2016 | X | X | |
| Grand Scenic | 02/2017 | X | X | |
| Kadjar | 05/2015 | X | X | |
| Kadjar | 03/2017 | X | X | |
| Koleos | 06/2017 | X | X | |
| Megane | 01/2016 | X | X | |
| Megane Grandtour | 08/2016 | X | X | |
| Scenic | 10/2016 | X | X | |
| Scenic | 08/2017 | X | X | |
| Talisman | 12/2015 | X | X | |
| Talisman Grandtour | 05/2016 | X | X | |
| Traffic | 11/2015 | X | X | |
| Zoe | 12/2016 | X | X | |
| Seat | Ateca | 05/2016 | X | X | 
| Leon 1.4 TSI | 11/2016 | X | X | |
| Leon | 11/2017 | X | X | |
| Skoda | Karoq 1.5 TSI | 09/2017 | X | X | 
| Kodiaq | 11/2016 | X | X | |
| Octavia | 12/2015 | X | X | |
| Octavia | 02/2016 | X | X | |
| Octavia 1.4 TSI | 04/2017 | X | X | |
| Octavia 1.5 TSI | 01/2018 | X | X | |
| Octavia Combi RS | 06/2017 | X | X | |
| Rapid Spaceback | 07/2017 | X | X | |
| Superb 1.6 TDI | 12/2015 | X | X | |
| SsangYong | Rexton | 10/2017 | X | X | 
| Tivoli XDi | 09/2015 | X | X | |
| Suzuki | SX4 S-Cross | 07/2016 | X | X | 
| Baleno | 04/2016 | X | X | |
| Swift | 03/2017 | X | X | |
| Vitara | 09/2015 | X | X | |
| Subaru | Forester 2.0 D | 08/2017 | X | X | 
| Levorg | 08/2015 | X | X | |
| Tesla | Model S P85 | 11/2014 | X | X | 
| Model X | 06/2017 | X | X | |
| Toyota | C-HR 1.8 Hybrid | 11/2016 | X | X | 
| C-HR | 12/2016 | X | X | |
| Mirai | 02/2016 | X | X | |
| Prius | 10/2007 | X | X | |
| Prius 1.8 Hybrid | 01/2016 | X | X | |
| Prius Plug-in-Hybrid | 03/2017 | X | X | |
| RAV4 | 12/2015 | X | X | |
| Verso | 07/2015 | X | X | |
| Volvo | V40 | 05/2016 | X | X | 
| S90 | 06/2016 | X | X | |
| S90 D5 | 09/2016 | X | X | |
| V90 D5 | 09/2016 | X | X | |
| XC 60 | 12/2017 | X | X | |
| XC 60 T5 | 11/2017 | Nie ma w wyposażeniu Keyless Open | X | |
| XC90 T8 | 12/2016 | X | X | |
| Volkswagen | Arteon 2.0 TDI | 04/2017 | X | X | 
| e-Golf | 03/2017 | X | X | |
| Golf VII | 08/2015 | X | X | |
| Golf VII Variant 1.4 TSI | 08/2015 | X | X | |
| Golf VII 1.5 TSI | 11/2016 | X | X | |
| Golf VII GTD | 10/2013 | X | X | |
| Golf VII GTD | 12/2016 | X | X | |
| Passat 2.0 TDI | 12/2016 | X | X | |
| Passat GTE | 11/2016 | X | X | |
| Tiguan | 03/2016 | X | X | |
| Tiguan | 07/2016 | X | X | |
| Tiguan Allspace | 09/2017 | X | X | |
| Touran | 12/2015 | X | X | 
Motocykle
| Producent | Model | Rocznik | Złodziej odblokuje kierownicę bez "twojego" kluczyka? | Złodziej uruchomi silnik bez "twojego" kluczyka i odjedzie motocyklem? | 
| BMW | R 1200 RS | 09/2016 | X | X | 
| Ducati | Multistrada 1200 D-air | 02/2017 | X | X | 
| KTM | Super Duke R | 03/2017 | X | X | 
