Dziennik.pl zapytał kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy o auta, jakie urzędnicy mają do dyspozycji. Ze szczegółowego zestawienia wynika, że wśród 51 samochodów najwięcej modeli pochodzi od Volkswagena (15 sztuk). Przeważa Passat i właśnie ten model w najbogatszej wersji Highline jest najmłodszym autem osobowym w całej flocie. Auto z silnikiem benzynowym 2.0 TSI/220 KM kupiono w 2015 roku jeszcze za czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego i do dziś na jego liczniku jest ok. 45 tys. km przebiegu.
Najstarsze auto to dostawczy Volkswagen LT 46 2.8 TDI z 1998 roku - samochód jest sprawny, a przez niemal 20 lat przejechał ponad 173 tys. km.
Kolejną marką pod względem liczebności jest Skoda z modelem Superb pierwszej generacji (10 sztuk). Sześć czeskich limuzyn z turbodieslem 2,5 V6 TDI pojawiło się w kancelarii w 2005 roku za czasów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Właśnie jedna z nich ma największy przebieg 384 707 km i… stoi niesprawna przez uszkodzony silnik. Pozostałe cztery Superby kupiono w 2008 roku - dwa trafiły do naprawy i są w trakcie diagnozy.
Mercedes poprawiony w Jelczu
Trzecią marką pod względem popularności jest Mercedes. I to właśnie model tej marki wydaje się być najciekawszym okazem spośród aut kancelarii.
- Mercedes 814D VARIO to pojazd wyprodukowany w 1999 roku w Niemczech. Stan techniczny - bardzo dobry. Auto zostało doposażone w zakładach w Jelczu, wyposażenie wnętrza pasażerskiego także zostało wykonane w Polsce. Na pokładzie ABS i klimatyzacja dla pasażerów. Samochód służy głównie do przewozu delegacji i dziennikarzy - usłyszeliśmy w biurze prasowym Kancelaria Prezydenta RP.
Ten zielony bus Mercedesa przerobiony na zlecenie kancelarii za czasów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego napędza silnik Diesla o mocy 136 KM (OM 904 LA - czterocylindrowa konstrukcja z elektronicznym system zarządzania oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa z osobnymi pompami dla każdego cylindra). Jak na swój wiek samochód ma bardzo mały przebieg (ok. 130 tys. km), a przez doskonały stan byłby ozdobą niejednego muzeum motoryzacji.
Fiat i francuskie w formie
Na usługach urzędników prezydenta są też produkty Fiata i Peugeota (po 6 sztuk). Ciekawostką może być Stilo z wysokoprężnym silnikiem 1.9 JTD z 2005 roku - włoski samochód przejechał 162 655 km i jest sprawny. Jeśli chodzi o auta francuskiej marki to wśród osobówek postawiono na model Peugeot 407 2.0 HDI (5 egzemplarzy z 2007 roku).
Koreańską myśl techniczną reprezentuje Hyundai i40 z benzynowym silnikiem 2.0 GDI/177 KM (3 auta z 2012 roku). Jedynym przedstawicielem japońskiej motoryzacji jest terenowy Nissan Terrano 2,7 D z 2007 roku z przebiegiem prawie 90 tys. km.
Co zepsuło się w samochodach kancelarii prezydenta RP? Jaki przebieg mają poszczególne auta? Zobacz tabelę (stan na 25 października 2017):
Busy | Marka i model | Rok prod. | Stan | Przebieg | ||||||
1 | Mercedes 814D VARIO | 1999 | Sprawny | 130 180 | ||||||
2 | Mercedes-Benz 2.7 | 2002 | Sprawny | 133 123 | ||||||
Ciężarowe | Marka i model | Rok prod. | Stan | Przebieg | ||||||
1. | Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET | 2008 | Sprawny | 87 937 | ||||||
2. | Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET Chłodnia | 2008 | Niesprawny - sprzęgło/skrzynia | 104 463 | ||||||
3. | Ford Transit 2.4 TDCi | 2007 | Sprawny | 88 871 | ||||||
4. | Ford Transit 2.4 TDCi | 2007 | Sprawny | 205 900 | ||||||
5. | Mercedes-Benz 2.2 | 2001 | Niesprawny - uszkodzenia blacharskie (rdza) | 176 289 | ||||||
6. | Volkswagen LT 46 2.8 TDI | 1998 | Sprawny | 173 359 | ||||||
7. | Peugeot Partner Trendy - chłodnia | 2011 | Sprawny | 56 861 | ||||||
8. | Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V 75 KM | 2012 | Sprawny | 56 254 | ||||||
9. | Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V BZ 75 KM | 2012 | Sprawny | 75 195 | ||||||
10. | Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 BZ 8V 75 KM | 2012 | Sprawny | 19 153 | ||||||
11. | Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 KM | 2016 | Sprawny | 26 245 | ||||||
Osobowe | Marka i model | Rok prod. | Stan | Przebieg | ||||||
1 | Fiat Stilo 1,9 JTD | 2005 | Sprawny | 162 655 | ||||||
2 | Nissan Terrano 2,7 D | 2004 | Sprawny | 88 773 | ||||||
3 | Peugeot 407 2.0 HDI | 2007 | Sprawny | 126 624 | ||||||
4 | Peugeot 407 2.0 HDI | 2007 | Sprawny | 152 238 | ||||||
5 | Peugeot 407 2.0 HDI | 2007 | Sprawny | 152 238 | ||||||
6 | Peugeot 407 2.0 HDI | 2007 | Sprawny | 99 904 | ||||||
7 | Peugeot 407 2.0 HDI | 2007 | Sprawny | 189 093 | ||||||
8 | Seat Alhambra | 2009 | Sprawny | 155 075 | ||||||
9 | Skoda Superb | 2008 | W naprawie - w trakcie diagnozy | 318 237 | ||||||
10 | Skoda Superb | 2008 | W naprawie - w trakcie diagnozy | 251 852 | ||||||
11 | Skoda Superb | 2008 | Sprawny | 270 823 | ||||||
12 | Skoda Superb | 2008 | Sprawny | 287 593 | ||||||
13 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Niesprawny - uszkodzony silnik | 384 707 | ||||||
14 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Sprawny | 301 950 | ||||||
15 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Sprawny | 276 288 | ||||||
16 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Sprawny | 246 477 | ||||||
17 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Sprawny | 351 420 | ||||||
18 | Skoda Superb 2,5 V6 TDI | 2005 | Niesprawny - uszkodzona skrzynia | 302 286 | ||||||
19 | Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline | 2009 | Niesprawny - uszkodzony silnik | 214 159 | ||||||
20 | Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline | 2009 | Sprawny | 340 085 | ||||||
21 | Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline | 2009 | Sprawny | 149 356 | ||||||
22 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | W naprawie blacharsko lakierniczej | 202 494 | ||||||
23 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | Sprawny | 170 186 | ||||||
24 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | Sprawny | 298 092 | ||||||
25 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | Sprawny | 210 655 | ||||||
26 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | Sprawny | 194 213 | ||||||
27 | Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI | 2008 | Sprawny | 193 709 | ||||||
28 | Volkswagen T4 Caravelle 7DZ 2,5 TDI | 2002 | Sprawny | 227 201 | ||||||
29 | Volkswagen Sharan 2.0 TDI | 2007 | Sprawny | 156 577 | ||||||
30 | Volkswagen Sharan 2.0 TDI | 2007 | Sprawny | 197 084 | ||||||
31 | Mercedes -Benz Viano 2.2 CDI | 2011 | Sprawny | 138 881 | ||||||
32 | Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI | 2011 | Sprawny | 189 760 | ||||||
33 | Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI | 2011 | W naprawie - uszkodzony silnik | 229 699 | ||||||
34 | Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI | 2012 | Sprawny | 141 379 | ||||||
35 | Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM | 2012 | Sprawny | 68 446 | ||||||
36 | Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM | 2012 | Sprawny | 59 574 | ||||||
37 | Hyundai i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177 KM | 2012 | Sprawny | 117 048 | ||||||
38 | Volkswagen Passat B8 Lim Highline 2.0 TSI 220 KM | 2015 | Sprawny | 44 667 |
Sam prezydent Andrzej Duda ma do swojej dyspozycji cztery auta podstawiane przez Biuro Ochrony Rządu. Wszystkie opancerzone - mercedes klasy S, BMW serii 7, audi A8 i biała toyota land cruiser.